<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fabio Ruini's blog &#187; Artificial Life and Autonomous Robotics</title>
	<atom:link href="http://www.fabioruini.eu/blog/category/artificial-life-and-autonomous-robotics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fabioruini.eu/blog</link>
	<description>Because Italians do it better! What the f**k? Ehm... the blogs, I mean... obviously! :-/</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:19:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Modular Robotics cubelets</title>
		<link>http://www.fabioruini.eu/blog/2012/01/24/cubelets/</link>
		<comments>http://www.fabioruini.eu/blog/2012/01/24/cubelets/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Ruini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artificial Life and Autonomous Robotics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabioruini.eu/blog/?p=6123</guid>
		<description><![CDATA[Un bel report apparso su Macity ci porta a conoscere il mondo dei cubelets. Prodotto da Modular Robotics, cubelets e&#8217; un &#8220;robot construction kit&#8221; per bambini che permette a questi ultimi di assemblare in maniera semplicissima un robot autonomo e metterlo alla prova nell&#8217;ambiente che preferiscono. La peculiarita&#8217; di questo kit consiste nei suoi building [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un bel report apparso su <a href="http://www.macitynet.it/macity/articolo/Visto-al-CES-2012-con-i-Cubelets-si-impara-la-robotica-fin-da-piccoli-e-ci-si-diverte-da-grandi/aA57129">Macity</a> ci porta a conoscere il mondo dei <a href="http://www.modrobotics.com/cubelets-kt06">cubelets</a>. Prodotto da <a href="http://www.modrobotics.com/">Modular Robotics</a>, cubelets e&#8217; un &#8220;robot construction kit&#8221; per bambini che permette a questi ultimi di assemblare in maniera semplicissima un robot autonomo e metterlo alla prova nell&#8217;ambiente che preferiscono. La peculiarita&#8217; di questo kit consiste nei suoi building blocks, dei piccoli cubetti magnetici, ciascuno dei quali svolge una funzione ben precisa, che con il semplice contatto possono assemblarsi in configurazioni più o meno complesse. Esistono tre categorie di blocchi: action (motori, luci), sense (sensori di distanza, di calore e di intensità luminosa) e think/utility (al momento solo batterie e &#8220;pass-through&#8221;).</p>
<p>Le FAQ di cubelets sono disponibili a <a href="http://www.modrobotics.com/faq">questo link</a>. Il kit e&#8217; preordinabile da adesso ($160 + spese di spedizione). Per ingannare l&#8217;attesa un bel video introduttivo, tratto da YouTube, lo si puo&#8217; vedere qui sotto.</p>
<p align="center"></p>
<div align="center"><iframe width="480" height="244" src="http://www.youtube.com/embed/4EDsLayRKQA?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabioruini.eu/blog/2012/01/24/cubelets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VALUE project &#8211; final meeting in Plymouth</title>
		<link>http://www.fabioruini.eu/blog/2012/01/09/value-project-final-meeting-in-plymouth/</link>
		<comments>http://www.fabioruini.eu/blog/2012/01/09/value-project-final-meeting-in-plymouth/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 11:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Ruini</dc:creator>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Artificial Life and Autonomous Robotics]]></category>
		<category><![CDATA[Plymouth]]></category>
		<category><![CDATA[Università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabioruini.eu/blog/?p=6090</guid>
		<description><![CDATA[Era da un po&#8217; che non capitava un inizio anno così intenso. Tra i principali responsabili vi e&#8217; il meeting finale del progetto VALUE, in programma per domani qui a Plymouth, che mi ha costretto ad accelerare i tempi per quanto riguarda il mio lavoro, nonché a preparare una presentazione per mostrare ai partner quanto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Era da un po&#8217; che non capitava un inizio anno così intenso. Tra i principali responsabili vi e&#8217; il meeting finale del <a href="http://www.tech.plym.ac.uk/soc/research/ABC/value/">progetto VALUE</a>, in programma per domani qui a Plymouth, che mi ha costretto ad accelerare i tempi per quanto riguarda il mio lavoro, nonché a preparare una presentazione per mostrare ai partner quanto fatto fino ad ora. Presentazione che ho esportato in modalità video ed appoggiato su YouTube. Il risultato potete vederlo qui di seguito.</p>
<p align="center"></p>
<div align="center"><iframe width="475" height="322" src="http://www.youtube.com/embed/j551FIMCdLQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabioruini.eu/blog/2012/01/09/value-project-final-meeting-in-plymouth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>James the Robot</title>
		<link>http://www.fabioruini.eu/blog/2011/12/15/james-the-robot/</link>
		<comments>http://www.fabioruini.eu/blog/2011/12/15/james-the-robot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 15:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Ruini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artificial Life and Autonomous Robotics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabioruini.eu/blog/?p=5996</guid>
		<description><![CDATA[Natale si avvicina e con esso arriva a temporanea sospensione anche la regolare sessione di seminari che si tengono nel nostro centro. A chiudere l&#8217;anno e&#8217; stato oggi pomeriggio Lorenzo Jamone, ex-IIT ed ora post-doc alla Waseda University presso il Takanishi Lab. Il talk e&#8217; stato dedicato a James the Robot, robot (ma va?) umanoide [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Natale si avvicina e con esso arriva a temporanea sospensione anche la regolare sessione di seminari che si tengono nel nostro centro. A chiudere l&#8217;anno e&#8217; stato oggi pomeriggio <a href="http://lorejam.blogspot.com/">Lorenzo Jamone</a>, ex-IIT ed ora post-doc alla <a href="http://www.waseda.jp/top/index-e.html">Waseda University</a> presso il <a href="http://www.takanishi.mech.waseda.ac.jp/">Takanishi Lab</a>. Il talk e&#8217; stato dedicato a James the Robot, robot (ma va?) umanoide che sotto diversi punti di vista puo&#8217; essere considerato un antenato del piu&#8217; moderno <a href="http://www.icub.org/">iCub</a>.</p>
<p align="center"><img src="http://www.fabioruini.eu/blog/wp-content/uploads/2011/12/James-the-robot.png" alt="" title="IIT/LIRA-LAB: James the Robot" width="400" class="alignnone size-full wp-image-5997" /></p>
<p>Peculiarita&#8217; di James e&#8217; senz&#8217;altro il suo sistema di controllo &#8220;tendon-driven&#8221;, al tempo stesso croce e delizia di quanti, nel corso degli anni (il robot e&#8217; nato del 2003 ed e&#8217; stato utilizzato regolarmente fino al 2010) si sono succeduti nello sviluppo di sistemi di controllo. Sforzi che non sono stati vani, dato che il robot e&#8217; stato in grado di esibire comportamenti interessanti, come ad esempio quello di reaching all&#8217;interno di un ambiente tridimensionale che e&#8217; possibile vedere nel video che segue.</p>
<p align="center"></p>
<div align="center"><iframe width="500" height="369" src="http://www.youtube.com/embed/Ac8ghNNTXYQ?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
<p>Concludo, come abitudine, linkando un paio di paper a cui i piu&#8217; interessati possono attingere per ottenere qualche informazione in piu&#8217; sull&#8217;argomento.</p>
<p align="center"></p>

				<div class="imp-download">
					<strong><a href="http://www.fabioruini.eu/blog/?dl=179">L. Jamone, G. Metta, F. Nori, and G. Sandini, "James : A Humanoid Robot Acting over an Unstructured World," in Proceedings of HUMANOIDS'06, the 6th IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots, 2006, pp. 143-150</a></strong>
					<small>Downloads: 69 times</small>
				</div>
			
<p align="center"></p>

				<div class="imp-download">
					<strong><a href="http://www.fabioruini.eu/blog/?dl=180">L. Jamone, M. Fumagalli, G. Metta, L. Natale, F. Nori, and G. Sandini, "Machine-Learning Based Control of a Human-like Tendon-driven Neck,"in Proceedings of ICRA 2010, the IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2010, pp. 859-865</a></strong>
					<small>Downloads: 71 times</small>
				</div>
			
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabioruini.eu/blog/2011/12/15/james-the-robot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un paio di video robotici</title>
		<link>http://www.fabioruini.eu/blog/2011/11/02/un-paio-di-video-robotici/</link>
		<comments>http://www.fabioruini.eu/blog/2011/11/02/un-paio-di-video-robotici/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 16:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Ruini</dc:creator>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Artificial Life and Autonomous Robotics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabioruini.eu/blog/?p=5856</guid>
		<description><![CDATA[Nel post di oggi propongo un paio di video dedicati alla robotica. Il primo, decisamente leggero, e&#8217; apparso nei giorni scorsi su SlateV.com ed e&#8217; intitolato I&#8217;m Afraid They Can&#8217;t Do That. Tema del filmato una delle solite comparazioni tra i robot per come ci sono stati presentati fino ad oggi dalla cinematografia e come [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel post di oggi propongo un paio di video dedicati alla robotica. Il primo, decisamente leggero, e&#8217; apparso nei giorni scorsi su <a href="http://www.slatev.com/">SlateV.com</a> ed e&#8217; intitolato <a href="http://www.slatev.com/video/im-afraid-they-cant-do/">I&#8217;m Afraid They Can&#8217;t Do That</a>. Tema del filmato una delle solite comparazioni tra i robot per come ci sono stati presentati fino ad oggi dalla cinematografia e come sono invece quelli utilizzati nowadays nel mondo industriale e della ricerca. Una differenza, manco a dirlo, abbastanza evidente. Che non dice nulla di nuovo a chi lavora nel campo, se non rinfrescarli la memoria riguardo a quello che &#8220;le persone normali&#8221; si stanno aspettando.</p>
<p align="center"></p>
<div align="center"><object width="475" height="271" id="SlateGroupPlayer" align="middle" data="http://www.slatev.com/media/swfs/SlateGroupPlayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="movie" value="http://www.slatev.com/media/swfs/SlateGroupPlayer.swf" /><param name="flashVars" value="videoID=1178867183001&amp;channel=technology-and-science&amp;dataStore=django" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#000000" /></object></div>
<p>Il secondo filmato, apparso sull&#8217;ottimo <a href="http://www.diginfo.tv/">DigInfo.tv</a>, e&#8217; invece un pelino piu&#8217; serio. Il titolo e&#8217; <a href="http://www.diginfo.tv/2011/08/01/11-0158-r-en.php">Robot that Can Learn, Think and Act by Itself</a> ed il focus e&#8217; su un (relativamente) nuovo sistema di apprendimento on line e non-supervisionato per robot, chiamato <a href="http://haselab.info/soinn-e.html">SOINN (Self-Organizing Incremental Neural Network)</a> ed applicato nel caso specifico ad un robot umanoide presente all&#8217;<a href="http://haselab.info/index-e.html">Hasegawa Lab</a> (<a href="http://www.youtube.com/user/HasegawaLab">qui</a> il canale YouTube) presso il <a href="http://www.titech.ac.jp/english/">Tokyo Institute of Technology</a>.</p>
<p align="center"></p>
<div align="center"><iframe width="475" height="271" src="http://www.youtube.com/embed/OC2TTslf_YM?rel=0&amp;hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
<p>Per chi volesse saperne di piu&#8217; riguardo SOINN, oltre a dare un&#8217;occhiata alla pagina citata sopra, qui sotto e&#8217; possibile scaricare alcuni articoli a riguardo.</p>
<p align="center"></p>

				<div class="imp-download">
					<strong><a href="http://www.fabioruini.eu/blog/?dl=171">S. Furao and O. Hasegawa, “An incremental network for on-line unsupervised classification and topology learning,” Neural Networks, vol. 19, no. 1, pp. 90-106, Jan. 2006</a></strong>
					<small>Downloads: 27 times</small>
				</div>
			
<p align="center"></p>

				<div class="imp-download">
					<strong><a href="http://www.fabioruini.eu/blog/?dl=172">A. Sudo, A. Sato, and O. Hasegawa, “Associative Memory for Online Learning in Noisy Environments Using Self-Organizing Incremental Neural Network.,” IEEE Transactions on Neural Networks, vol. 20, no. 6, pp. 964-972, Jun. 2009</a></strong>
					<small>Downloads: 22 times</small>
				</div>
			
<p align="center"></p>

				<div class="imp-download">
					<strong><a href="http://www.fabioruini.eu/blog/?dl=173">A. Kawewong, S. Tangruamsub, P. Kankuekul, and O. Hasegawa, “Fast Online Incremental Transfer Learning for Unseen Object Classification Using Self-Organizing Incremental Neural Networks,” in Proceedings of IJCNN 2011, pp. 749-756</a></strong>
					<small>Downloads: 66 times</small>
				</div>
			
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabioruini.eu/blog/2011/11/02/un-paio-di-video-robotici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wired flocking (i.e., Reynolds flocking in reality with fixed-wing robots: communication range vs. maximum turning rate)</title>
		<link>http://www.fabioruini.eu/blog/2011/10/03/wired-flocking/</link>
		<comments>http://www.fabioruini.eu/blog/2011/10/03/wired-flocking/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 10:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Ruini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artificial Life and Autonomous Robotics]]></category>
		<category><![CDATA[UAV, UCAV and MAV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabioruini.eu/blog/?p=5767</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; notizia di qualche giorno fa l&#8217;apparizione sul popolare Wired.com di un articolo che descrive il lavoro cui ho collaborato durante la mia permanenza all&#8217;EPFL e che e&#8217; risultato in una pubblicazione presentata a fine settembre a San Francisco in occasione di IROS (IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems) 2011. Come i lettori [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; notizia di qualche giorno fa l&#8217;apparizione sul popolare <a href="http://www.wired.com">Wired.com</a> di <a href="http://www.wired.com/wiredscience/2011/09/flocking-robots/">un articolo</a> che descrive il lavoro cui ho collaborato durante la mia permanenza all&#8217;EPFL e che e&#8217; risultato in una pubblicazione presentata a fine settembre a San Francisco in occasione di <a href="http://www.iros2011.org/">IROS (IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems) 2011</a>. Come i lettori più attenti ricorderanno, il focus del lavoro era orientato all&#8217;implementazione dell&#8217;<a href="http://www.red3d.com/cwr/boids/">algoritmo di flocking di Reynolds</a> su un gruppo di <a href="http://www.sensefly.com/products/swinglet-cam">swinglet</a> MAVs. Dopo le mie investigazioni preliminari, portate avanti in parte in simulazione ed in parte sulle piattaforme fisiche, utili a dimostrare come l&#8217;approccio studiato potesse funzionare anche per questo tipo di velivoli robotici, gli altri ragazzi del <a href="http://lis.epfl.ch/">LIS</a> hanno completato con successo la fase implementativa.</p>
<p>All&#8217;articolo apparso su Wired e&#8217; allegato <a href="http://actu.epfl.ch/news/robots-of-a-feather-flock-together/">un filmato</a>, apparso prima nella <a href="http://actu.epfl.ch/">sezione news</a> del sito <a href="http://www.epfl.ch">EPFL</a> e quindi caricato su <a href="http://www.youtube.com/watch?v=n_qRuHkD5lc&#038;feature=player_embedded">YouTube</a>. Nonche&#8217;, ovviamente, qui di seguito.</p>
<p align="center"></p>
<div align="center"><iframe width="485" height="276" src="http://www.youtube.com/embed/n_qRuHkD5lc?rel=0&amp;hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
<p>Chi avesse poi voglia di leggere l&#8217;articolo pubblicato nei proceedings di IROS, <i>Reynolds flocking in reality with fixed-wing robots: communication range vs. maximum turning rate</i>, può scaricarlo dal link qui sotto.</p>
<p align="center"></p>

				<div class="imp-download">
					<strong><a href="http://www.fabioruini.eu/blog/?dl=169">Hauert, S., Leven, S., Varga, M., Ruini, F., Cangelosi, A., Zufferey, J.-C., and Floreano, D., Reynolds flocking in reality with fixed-wing robots: communication range vs. maximum turning rate, in Proceedings of IEEE/RSJ IROS 2011</a></strong>
					<small>Downloads: 27 times</small>
				</div>
			
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabioruini.eu/blog/2011/10/03/wired-flocking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noel Sharkey e l&#8217;etica della robotica</title>
		<link>http://www.fabioruini.eu/blog/2011/09/27/noel-sharkey/</link>
		<comments>http://www.fabioruini.eu/blog/2011/09/27/noel-sharkey/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 13:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Ruini</dc:creator>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Artificial Life and Autonomous Robotics]]></category>
		<category><![CDATA[UAV, UCAV and MAV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabioruini.eu/blog/?p=5728</guid>
		<description><![CDATA[Tra le varie correzioni che devo apportare alla mia tesi, mi e&#8217; stato chiesto di approfondire un po&#8217; la discussione riguardante i vari aspetti etici correlati al mio lavoro. Per farlo ho deciso di attingere ai lavori di quella persona che, negli ultimi anni, si e&#8217; ritagliato un ruolo di particolare importanza (anche grazie alla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tra le varie correzioni che devo apportare alla mia tesi, mi e&#8217; stato chiesto di approfondire un po&#8217; la discussione riguardante i vari aspetti etici correlati al mio lavoro. Per farlo ho deciso di attingere ai lavori di quella persona che, negli ultimi anni, si e&#8217; ritagliato un ruolo di particolare importanza (anche grazie alla sua massiccia presenza mediatica) nello studio di tali tematiche. Sto ovviamente facendo riferimento a <a href="http://staffwww.dcs.shef.ac.uk/people/N.Sharkey/">Noel Sharkey</a>, storico professore di AI e robotica a <a href="http://www.shef.ac.uk/">Sheffield</a>.</p>
<p align="center"><img src="http://www.fabioruini.eu/blog/wp-content/uploads/2011/09/3594534401_410f428d41.jpg" alt="" title="Noel Sharkey" width="333" height="500" class="alignnone size-full wp-image-5729" /></p>
<p>Ho fatto una breve selezione delle sue pubblicazioni, partendo dal <a href="http://staffwww.dcs.shef.ac.uk/people/N.Sharkey/Ethics%20articles.html">sottoinsieme</a> di quelle che trattano di etica e robotica. Il risultato della mia ricerca, per chi avesse voglia di leggere qualcosa, lo trovate nell&#8217;elenco degli articoli presente qui sotto.</p>
<p align="center"></p>

				<div class="imp-download">
					<strong><a href="http://www.fabioruini.eu/blog/?dl=162">N. Sharkey, “Saying ‘No!’ to Lethal Autonomous Targeting,” Journal of Military Ethics, vol. 9, no. 4, pp. 369-383, 2010</a></strong>
					<small>Downloads: 48 times</small>
				</div>
			
<p align="center"></p>

				<div class="imp-download">
					<strong><a href="http://www.fabioruini.eu/blog/?dl=163">N. Sharkey, M. Goodman, and N. Ross, “The Coming Robot Crime Wave,” IEEE Computer, vol. 13, no. 6, pp. 114-116, 2010</a></strong>
					<small>Downloads: 28 times</small>
				</div>
			
<p align="center"></p>

				<div class="imp-download">
					<strong><a href="http://www.fabioruini.eu/blog/?dl=164">N. Sharkey, “Weapons of Indiscriminate Lethality,” FIfF-Kommunikation, no. 1, pp. 26-29, 2009</a></strong>
					<small>Downloads: 29 times</small>
				</div>
			
<p align="center"></p>

				<div class="imp-download">
					<strong><a href="http://www.fabioruini.eu/blog/?dl=165">N. Sharkey, “Grounds for Discrimination: Autonomous Robot Weapons,” RUSI Defence Systems, pp. 86-89, 2008</a></strong>
					<small>Downloads: 26 times</small>
				</div>
			
<p align="center"></p>

				<div class="imp-download">
					<strong><a href="http://www.fabioruini.eu/blog/?dl=166">N. Sharkey, “The Ethical Frontiers of Robotics,” Science, vol. 322, pp. 1800-1801, 2008</a></strong>
					<small>Downloads: 23 times</small>
				</div>
			
<p align="center"></p>

				<div class="imp-download">
					<strong><a href="http://www.fabioruini.eu/blog/?dl=167">N. Sharkey, “Automated Killers and the Computing Profession,” IEEE Computer, pp. 122-124, Nov-2007</a></strong>
					<small>Downloads: 27 times</small>
				</div>
			
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabioruini.eu/blog/2011/09/27/noel-sharkey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aggiornamenti video</title>
		<link>http://www.fabioruini.eu/blog/2011/08/14/aggiornamenti-video/</link>
		<comments>http://www.fabioruini.eu/blog/2011/08/14/aggiornamenti-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 21:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Ruini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artificial Life and Autonomous Robotics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabioruini.eu/blog/?p=5683</guid>
		<description><![CDATA[Weekend impegnato quello appena trascorso. Dopo il primo video del mio lavoro preparato sette giorni fa, ho elaborato ora una versione più aggiornata (e montata/editata in maniera più accurata), che verra&#8217; utilizzata dai colleghi di Dundee/Potsdam per una conferenza (ECEM 2011) in programma a Marsiglia per fine mese. Per chi volesse dare un&#8217;occhiata al risultato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weekend impegnato quello appena trascorso. Dopo <a href="http://www.fabioruini.eu/blog/2011/08/07/towards-a-cognitive-architecture-for-studying-attention-deployment/">il primo video del mio lavoro</a> preparato sette giorni fa, ho elaborato ora una versione più aggiornata (e montata/editata in maniera più accurata), che verra&#8217; utilizzata dai colleghi di Dundee/Potsdam per una conferenza (<a href="https://sites.google.com/a/univ-provence.fr/ecem2011/">ECEM 2011</a>) in programma a Marsiglia per fine mese.</p>
<p>Per chi volesse dare un&#8217;occhiata al risultato finale, uploadato al solito su YouTube, ecco qui sotto l&#8217;embed.</p>
<p align="center"></p>
<div align="center"><iframe width="475" height="267" src="http://www.youtube.com/embed/rihl8IHjt9M?rel=0&amp;hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabioruini.eu/blog/2011/08/14/aggiornamenti-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Towards a cognitive architecture for studying attention deployment</title>
		<link>http://www.fabioruini.eu/blog/2011/08/07/towards-a-cognitive-architecture-for-studying-attention-deployment/</link>
		<comments>http://www.fabioruini.eu/blog/2011/08/07/towards-a-cognitive-architecture-for-studying-attention-deployment/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 09:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Ruini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artificial Life and Autonomous Robotics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabioruini.eu/blog/?p=5594</guid>
		<description><![CDATA[Nel caso in cui qualcuno di voi si stesse chiedendo come procede il mio lavoro, per rispondere ho realizzato un breve video dove mostro lo stato attuale dell&#8217;applicazione sulla quale sto spendendo i miei giorni. Da un punto di vista tecnico il contesto di riferimento e&#8217; quello dell&#8217;iCub simulator sviluppato da Tikhanoff ed altri. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel caso in cui qualcuno di voi si stesse chiedendo come procede il mio lavoro, per rispondere ho realizzato un breve video dove mostro lo stato attuale dell&#8217;applicazione sulla quale sto spendendo i miei giorni. Da un punto di vista tecnico il contesto di riferimento e&#8217; quello dell&#8217;<a href="http://www.robot.uji.es/research/events/iros08/contributions/tikhanoff.pdf">iCub simulator</a> sviluppato da Tikhanoff ed altri. La mia applicazione si interfaccia al simulatore tramite <a href="http://eris.liralab.it/yarp/">Yarp</a> e mira ad implementare un&#8217;architettura cognitiva che renda in grado <a href="http://www.icub.org/">iCub</a> di memorizzare/eseguire sequenze più&#8217; o meno lunghe di istruzioni nella forma &#8220;prendi oggetto x e spostalo in posizione y&#8221;. L&#8217;ipotesi che si vuole verificare e&#8217; se l&#8217;attention deployment, ovvero come l&#8217;attenzione (sguardo) del robot si muove durante la fase di memorizzazione, abbia un effetto sulle successive probabilità&#8217; di riuscita del task finale (consistente nel replaying della sequenza memorizzata da parte del robot). Ancora siamo un po&#8217; lontanucci dall&#8217;obiettivo finale (e&#8217; poco più&#8217; di un mese che sto lavorando full time sul progetto), ma stiamo rapidamente marciando in quella direzione.</p>
<p>Nel video qui sotto potete vedere le due diverse modalità in accordo alle quali i setup sperimentali sono ricreati nel simulatore (2D utilizzando uno schermo di proiezione posto di fronte al robot; 3D con un tavolo &#8220;vero e proprio&#8221; sul quale vengono appoggiati gli stimoli), la fase di creazione/pre-training delle SOMs che implementano il cuore dell&#8217;architettura cognitiva, la connessione al robot (che in automatico sposta le sue braccia in maniera tale che le mani non siano all&#8217;interno del suo campo visivo) con refresh automatico delle immagini provenienti dai suoi occhi all&#8217;interno della GUI dell&#8217;applicazione e di alcune statistiche legate ai colori percepiti, possibilità di controllo manuale di occhi/collo o pre-programmato/random lungo lo schermo/tavolo, ecc. Nel background, la parte interessante che non si vede, e&#8217; l&#8217;apprendimento hebbiano in corso che provvede a creare link tra le diverse self-organizing maps. </p>
<p align="center"></p>
<div align="center"><iframe width="450" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/TG1xMsCx8oA?rel=0&amp;hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
<p>PS: grazie agli sviluppatori di <a href="http://recordmydesktop.sourceforge.net/about.php">recordMyDesktop</a>, che mi hanno indirettamente permesso di realizzare questo video.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabioruini.eu/blog/2011/08/07/towards-a-cognitive-architecture-for-studying-attention-deployment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iCub simulator &#8211; display an image on the projection screen</title>
		<link>http://www.fabioruini.eu/blog/2011/06/24/icub-simulator-2/</link>
		<comments>http://www.fabioruini.eu/blog/2011/06/24/icub-simulator-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 16:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Ruini</dc:creator>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Artificial Life and Autonomous Robotics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabioruini.eu/blog/?p=5498</guid>
		<description><![CDATA[Niente da fare. In questa settimana che e&#8217; coincisa con il ritorno alla vita mio e, di conseguenza, del blog, pare proprio che gli argomenti che vadano per la maggiore siano quelli di natura squisitamente tecnica. Tema del giorno e&#8217; il codice che permette di caricare un&#8217;immagine dal proprio computer e visualizzarla all&#8217;interno dell&#8217;iCub simulator [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niente da fare. In questa settimana che e&#8217; coincisa con il ritorno alla vita mio e, di conseguenza, del blog, pare proprio che gli argomenti che vadano per la maggiore siano quelli di natura squisitamente tecnica. Tema del giorno e&#8217; il codice che permette di caricare un&#8217;immagine dal proprio computer e visualizzarla all&#8217;interno dell&#8217;iCub simulator sul pannello apposito per proiezioni. Funzione che puo&#8217; essere molto interessante quando si lavora sull&#8217;image processing ed e&#8217; necessario effettuare sperimentazioni di vario genere.</p>
<p>Bando alle ciance, dopo un po&#8217; di smanettamenti dovuti a problemi vari di puntatori e formati che non riuscivo a far coincidere sono infine arrivato alla versione definitiva della funzione che implementa tale caratteristica del simulatore. Funzione che e&#8217;, in realta&#8217;, molto molto semplice. Diciotto righe inclusi spazi e parentesi graffe. Piu&#8217; minimalista di cosi&#8217; si muore.</p>
<p align="center"></p>
<div align="center"><script src="http://snipt.org/embed/xkngl"></script></div>
<p>Ed ecco qui il risultato, da uno screenshot della solita applicazione di prova sulla quale sto lavorando in questi giorni.</p>
<p align="center"><a href="http://www.fabioruini.eu/blog/wp-content/uploads/2011/06/Screenshot1.png"><img src="http://www.fabioruini.eu/blog/wp-content/uploads/2011/06/Screenshot1.png" alt="" title="iCub simulator - robot looking at a image displayed on the projection screen" width="475" class="alignnone size-full wp-image-5499" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabioruini.eu/blog/2011/06/24/icub-simulator-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
