<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fabio Ruini's blog &#187; UAV, UCAV and MAV</title>
	<atom:link href="http://www.fabioruini.eu/blog/category/ucav-and-mav/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fabioruini.eu/blog</link>
	<description>Because Italians do it better! What the f**k? Ehm... the blogs, I mean... obviously! :-/</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:19:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Phd thesis revision plan approved</title>
		<link>http://www.fabioruini.eu/blog/2012/01/23/phd-revision-plan-approved/</link>
		<comments>http://www.fabioruini.eu/blog/2012/01/23/phd-revision-plan-approved/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Ruini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plymouth]]></category>
		<category><![CDATA[UAV, UCAV and MAV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabioruini.eu/blog/?p=6103</guid>
		<description><![CDATA[Meglio tardi che mai&#8230; dopo aver spedito il 22 novembre scorso il piano di lavoro per le revisioni da apportare alla tesi di PhD come discusse durante il VIVA dello scorso settembre, questa mattina ho finalmente ricevuto un cenno di vita da parte degli examiners. Che hanno approvato il piano. Ora si puo&#8217; quindi iniziare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meglio tardi che mai&#8230; dopo aver spedito il 22 novembre scorso il piano di lavoro per le revisioni da apportare alla tesi di PhD come discusse durante il VIVA dello scorso settembre, questa mattina ho finalmente ricevuto un cenno di vita da parte degli examiners. Che hanno approvato il piano.</p>
<p align="center"><img src="http://www.fabioruini.eu/blog/wp-content/uploads/2012/01/revisions-calendar.jpg" alt="" title="revisions-calendar" width="360" height="251" class="alignnone size-full wp-image-6112" /></p>
<p>Ora si puo&#8217; quindi iniziare a lavorare per chiudere definitivamente il capitolo PhD. Per apportare tutte le modifiche, che a grandi linee (essendo ok tutta la parte sperimentale e dovendo concentrarmi &#8220;solo&#8221; sulla forma/struttura dello scritto) non dovrebbero richiedermi più di un paio di settimane di lavoro, ho a disposizione un sacco di tempo. Fino a settembre 2012 per la precisione. Ma sarà meglio mettersi a lavorare alla svelta onde evitare di trascinarsi per troppo tempo anche questa cosa. In bocca al lupo a me.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabioruini.eu/blog/2012/01/23/phd-revision-plan-approved/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligent distributed control for UAVs/MAVs: a comprehensive bibliography</title>
		<link>http://www.fabioruini.eu/blog/2011/11/10/intelligent-distributed-control-for-uavsmavs-a-comprehensive-bibliography/</link>
		<comments>http://www.fabioruini.eu/blog/2011/11/10/intelligent-distributed-control-for-uavsmavs-a-comprehensive-bibliography/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 22:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Ruini</dc:creator>
				<category><![CDATA[UAV, UCAV and MAV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabioruini.eu/blog/?p=5879</guid>
		<description><![CDATA[Mi e&#8217; costato diversi giorni di lavoro, ma infine sono arrivato al termine dell&#8217;opera. Dopo il pasticcio che mi aveva combinato Papers, esportando verso BibTeX in maniera assolutamente indegna l&#8217;intera bibliografia scientifica sui MAVs memorizzata sul mio computer, ho infine pulito una per una tutte le 482 entry. Tanti sono infatti gli articoli da cui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mi e&#8217; costato diversi giorni di lavoro, ma infine sono arrivato al termine dell&#8217;opera. Dopo il pasticcio che mi aveva combinato <a href="http://www.mekentosj.com/papers/">Papers</a>, esportando verso BibTeX in maniera assolutamente indegna l&#8217;intera bibliografia scientifica sui MAVs memorizzata sul mio computer, ho infine pulito una per una tutte le 482 entry. Tanti sono infatti gli articoli da cui ho attinto per la tesi di PhD e che sono finiti, in un modo o nell&#8217;altro, citati al suo interno.</p>
<p align="center"><img src="http://www.fabioruini.eu/blog/wp-content/uploads/2011/11/HandheldUAVs_400_0410-de.jpg" alt="" title="Handheld MAV launched" width="400" height="294" class="alignnone size-full wp-image-5880" /></p>
<p>Ora, onde evitare di correre il rischio di perdere la bibliografia (in un formato ancora non perfetto, ma decisamente più accettabile rispetto a prima), non mi limito a salvare 10 copie del file in questione su altrettanti dispositivi di memorizzazione locali/remoti, ma ne carico pure una copia qui dentro. Sia mai che qualcuno volesse iniziare a fare ricerca in questo campo e non sapesse da dove partire.</p>
<p align="center"></p>

				<div class="imp-download">
					<strong><a href="http://www.fabioruini.eu/blog/?dl=175">Intelligent distributed control for UAVs/MAVs: a comprehensive bibliography (.bib, 1.3MB)</a></strong>
					<small>Downloads: 33 times</small>
				</div>
			
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabioruini.eu/blog/2011/11/10/intelligent-distributed-control-for-uavsmavs-a-comprehensive-bibliography/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AeroVironment Switchblade: demo from AUVSI 2011</title>
		<link>http://www.fabioruini.eu/blog/2011/10/18/aerovironment-switchblade-demo-from-auvsi-2011/</link>
		<comments>http://www.fabioruini.eu/blog/2011/10/18/aerovironment-switchblade-demo-from-auvsi-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 10:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Ruini</dc:creator>
				<category><![CDATA[UAV, UCAV and MAV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabioruini.eu/blog/?p=5810</guid>
		<description><![CDATA[In un articolo a firma di Guido Olimpio apparso sull&#8217;edizione on line odierna del Corriere della Sera si parla del nuovo prodotto di AeroVironment, al secolo lo Switchblade MAV. Se da un lato le caratteristiche tecniche del velivolo in questione non sono particolarmente rivoluzionarie, a destare &#8220;scalpore&#8221; e&#8217; stata la demo preparata dai ragazzi della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In <a href="http://www.corriere.it/esteri/11_ottobre_18/drone-kamikaze-esercito-usa_fd81c9a8-f95a-11e0-bc4b-5084eabf7820.shtml">un articolo</a> a firma di Guido Olimpio apparso sull&#8217;edizione on line odierna del <a href="http://www.corriere.it">Corriere della Sera</a> si parla del nuovo prodotto di <a href="http://www.avinc.com/">AeroVironment</a>, al secolo lo <a href="http://www.avinc.com/uas/adc/switchblade/">Switchblade MAV</a>.</p>
<p align="center"><img src="http://www.fabioruini.eu/blog/wp-content/uploads/2011/10/913205b2-c0f8-4258-918b-8e8e71b32d98.Large_.jpg" alt="" title="AeroVironment Switchblade UAV" width="440" height="231" class="alignnone size-full wp-image-5812" /></p>
<p>Se da un lato le caratteristiche tecniche del velivolo in questione non sono particolarmente rivoluzionarie, a destare &#8220;scalpore&#8221; e&#8217; stata la demo preparata dai ragazzi della AV e presentata durante l&#8217;ultima edizione della conferenza di <a href="http://www.auvsi.org/Home/">AUVSI (Association for Unmanned Vehicle Systems International)</a> tenutasi a Washington lo scorso agosto. Nel filmato in questione, che potete vedere qui sotto, alcuni soldati sotto attacco ricorrono allo Switchblade come ad un &#8220;aereo kamikaze&#8221;. Il velivolo viene lanciato da terra, prende quota e rapidamente si dirige verso il bersaglio (in questo caso alcuni guerriglieri irregolari) e si detona contro di loro, neutralizzandoli. Insomma, uno scenario che e&#8217; esattamente quello che vado descrivendo nei miei articoli dal 2008 ad oggi.</p>
<p align="center"></p>
<div align="center"><iframe width="480" height="244" src="http://www.youtube.com/embed/zhKixW5PHbw?rel=0&amp;hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
<p>Se quelli di AV, che pur dovrebbero conoscermi, si siano ispirati alle mie ricerche o se invece il tutto sia frutto di pura e semplice coincidenza non mi e&#8217; dato saperlo. Quel che e&#8217; certo e&#8217; che vedere quella demo mi ha provocato una sensazione particolare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabioruini.eu/blog/2011/10/18/aerovironment-switchblade-demo-from-auvsi-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wired flocking (i.e., Reynolds flocking in reality with fixed-wing robots: communication range vs. maximum turning rate)</title>
		<link>http://www.fabioruini.eu/blog/2011/10/03/wired-flocking/</link>
		<comments>http://www.fabioruini.eu/blog/2011/10/03/wired-flocking/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 10:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Ruini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artificial Life and Autonomous Robotics]]></category>
		<category><![CDATA[UAV, UCAV and MAV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabioruini.eu/blog/?p=5767</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; notizia di qualche giorno fa l&#8217;apparizione sul popolare Wired.com di un articolo che descrive il lavoro cui ho collaborato durante la mia permanenza all&#8217;EPFL e che e&#8217; risultato in una pubblicazione presentata a fine settembre a San Francisco in occasione di IROS (IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems) 2011. Come i lettori [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; notizia di qualche giorno fa l&#8217;apparizione sul popolare <a href="http://www.wired.com">Wired.com</a> di <a href="http://www.wired.com/wiredscience/2011/09/flocking-robots/">un articolo</a> che descrive il lavoro cui ho collaborato durante la mia permanenza all&#8217;EPFL e che e&#8217; risultato in una pubblicazione presentata a fine settembre a San Francisco in occasione di <a href="http://www.iros2011.org/">IROS (IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems) 2011</a>. Come i lettori più attenti ricorderanno, il focus del lavoro era orientato all&#8217;implementazione dell&#8217;<a href="http://www.red3d.com/cwr/boids/">algoritmo di flocking di Reynolds</a> su un gruppo di <a href="http://www.sensefly.com/products/swinglet-cam">swinglet</a> MAVs. Dopo le mie investigazioni preliminari, portate avanti in parte in simulazione ed in parte sulle piattaforme fisiche, utili a dimostrare come l&#8217;approccio studiato potesse funzionare anche per questo tipo di velivoli robotici, gli altri ragazzi del <a href="http://lis.epfl.ch/">LIS</a> hanno completato con successo la fase implementativa.</p>
<p>All&#8217;articolo apparso su Wired e&#8217; allegato <a href="http://actu.epfl.ch/news/robots-of-a-feather-flock-together/">un filmato</a>, apparso prima nella <a href="http://actu.epfl.ch/">sezione news</a> del sito <a href="http://www.epfl.ch">EPFL</a> e quindi caricato su <a href="http://www.youtube.com/watch?v=n_qRuHkD5lc&#038;feature=player_embedded">YouTube</a>. Nonche&#8217;, ovviamente, qui di seguito.</p>
<p align="center"></p>
<div align="center"><iframe width="485" height="276" src="http://www.youtube.com/embed/n_qRuHkD5lc?rel=0&amp;hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
<p>Chi avesse poi voglia di leggere l&#8217;articolo pubblicato nei proceedings di IROS, <i>Reynolds flocking in reality with fixed-wing robots: communication range vs. maximum turning rate</i>, può scaricarlo dal link qui sotto.</p>
<p align="center"></p>

				<div class="imp-download">
					<strong><a href="http://www.fabioruini.eu/blog/?dl=169">Hauert, S., Leven, S., Varga, M., Ruini, F., Cangelosi, A., Zufferey, J.-C., and Floreano, D., Reynolds flocking in reality with fixed-wing robots: communication range vs. maximum turning rate, in Proceedings of IEEE/RSJ IROS 2011</a></strong>
					<small>Downloads: 27 times</small>
				</div>
			
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabioruini.eu/blog/2011/10/03/wired-flocking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noel Sharkey e l&#8217;etica della robotica</title>
		<link>http://www.fabioruini.eu/blog/2011/09/27/noel-sharkey/</link>
		<comments>http://www.fabioruini.eu/blog/2011/09/27/noel-sharkey/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 13:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Ruini</dc:creator>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Artificial Life and Autonomous Robotics]]></category>
		<category><![CDATA[UAV, UCAV and MAV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabioruini.eu/blog/?p=5728</guid>
		<description><![CDATA[Tra le varie correzioni che devo apportare alla mia tesi, mi e&#8217; stato chiesto di approfondire un po&#8217; la discussione riguardante i vari aspetti etici correlati al mio lavoro. Per farlo ho deciso di attingere ai lavori di quella persona che, negli ultimi anni, si e&#8217; ritagliato un ruolo di particolare importanza (anche grazie alla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tra le varie correzioni che devo apportare alla mia tesi, mi e&#8217; stato chiesto di approfondire un po&#8217; la discussione riguardante i vari aspetti etici correlati al mio lavoro. Per farlo ho deciso di attingere ai lavori di quella persona che, negli ultimi anni, si e&#8217; ritagliato un ruolo di particolare importanza (anche grazie alla sua massiccia presenza mediatica) nello studio di tali tematiche. Sto ovviamente facendo riferimento a <a href="http://staffwww.dcs.shef.ac.uk/people/N.Sharkey/">Noel Sharkey</a>, storico professore di AI e robotica a <a href="http://www.shef.ac.uk/">Sheffield</a>.</p>
<p align="center"><img src="http://www.fabioruini.eu/blog/wp-content/uploads/2011/09/3594534401_410f428d41.jpg" alt="" title="Noel Sharkey" width="333" height="500" class="alignnone size-full wp-image-5729" /></p>
<p>Ho fatto una breve selezione delle sue pubblicazioni, partendo dal <a href="http://staffwww.dcs.shef.ac.uk/people/N.Sharkey/Ethics%20articles.html">sottoinsieme</a> di quelle che trattano di etica e robotica. Il risultato della mia ricerca, per chi avesse voglia di leggere qualcosa, lo trovate nell&#8217;elenco degli articoli presente qui sotto.</p>
<p align="center"></p>

				<div class="imp-download">
					<strong><a href="http://www.fabioruini.eu/blog/?dl=162">N. Sharkey, “Saying ‘No!’ to Lethal Autonomous Targeting,” Journal of Military Ethics, vol. 9, no. 4, pp. 369-383, 2010</a></strong>
					<small>Downloads: 48 times</small>
				</div>
			
<p align="center"></p>

				<div class="imp-download">
					<strong><a href="http://www.fabioruini.eu/blog/?dl=163">N. Sharkey, M. Goodman, and N. Ross, “The Coming Robot Crime Wave,” IEEE Computer, vol. 13, no. 6, pp. 114-116, 2010</a></strong>
					<small>Downloads: 27 times</small>
				</div>
			
<p align="center"></p>

				<div class="imp-download">
					<strong><a href="http://www.fabioruini.eu/blog/?dl=164">N. Sharkey, “Weapons of Indiscriminate Lethality,” FIfF-Kommunikation, no. 1, pp. 26-29, 2009</a></strong>
					<small>Downloads: 29 times</small>
				</div>
			
<p align="center"></p>

				<div class="imp-download">
					<strong><a href="http://www.fabioruini.eu/blog/?dl=165">N. Sharkey, “Grounds for Discrimination: Autonomous Robot Weapons,” RUSI Defence Systems, pp. 86-89, 2008</a></strong>
					<small>Downloads: 25 times</small>
				</div>
			
<p align="center"></p>

				<div class="imp-download">
					<strong><a href="http://www.fabioruini.eu/blog/?dl=166">N. Sharkey, “The Ethical Frontiers of Robotics,” Science, vol. 322, pp. 1800-1801, 2008</a></strong>
					<small>Downloads: 23 times</small>
				</div>
			
<p align="center"></p>

				<div class="imp-download">
					<strong><a href="http://www.fabioruini.eu/blog/?dl=167">N. Sharkey, “Automated Killers and the Computing Profession,” IEEE Computer, pp. 122-124, Nov-2007</a></strong>
					<small>Downloads: 26 times</small>
				</div>
			
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabioruini.eu/blog/2011/09/27/noel-sharkey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PhD thesis: submitted!</title>
		<link>http://www.fabioruini.eu/blog/2011/06/14/phd-thesis-submitted/</link>
		<comments>http://www.fabioruini.eu/blog/2011/06/14/phd-thesis-submitted/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 10:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Ruini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plymouth]]></category>
		<category><![CDATA[UAV, UCAV and MAV]]></category>
		<category><![CDATA[Università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabioruini.eu/blog/?p=5462</guid>
		<description><![CDATA[Qualcuno iniziava a pensare che questo momento non sarebbe mai arrivato. Io in primis, sia ben inteso. Ed invece, grazie ad una deadline irremovibile impostami in extremis dal mio supervisor, la mia tesi di PhD ha trovato un suo completamento. Inutile rimarcare come gli ultimi 4/5 giorni li abbia passati full-time (nel senso piu&#8217; vero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qualcuno iniziava a pensare che questo momento non sarebbe mai arrivato. Io in primis, sia ben inteso. Ed invece, grazie ad una deadline irremovibile impostami in extremis dal mio supervisor, la mia tesi di PhD ha trovato un suo completamento. Inutile rimarcare come gli ultimi 4/5 giorni li abbia passati full-time (nel senso piu&#8217; vero del termine che sia possibile individuare) a scrivere, correggere, cancellare, controllare, referenziare. Cosi&#8217; come e&#8217; inutile sottolineare che il sottoscritto non sia infine soddisfatto al 100% del risultato (neppure al 60% a dir la verita&#8217;) e che non sia stato neppure lontamente in grado di rileggere le 350 pagine scritte prima di procedere, all&#8217;ultimo secondo utile, alla sottomissione. In questo momento, comunque, tutto cio&#8217; non importa. Quel che importa e&#8217; essere giunti (quasi) al termine di un processo che si e&#8217; preso con prepotenza circa 8 mesi della mia vita. La palla passa ora agli esaminatori, che presumibilmente mi convocheranno entro un paio di mesi per la difesa di quanto fatto/scritto.</p>
<p align="center"><img src="http://www.fabioruini.eu/blog/wp-content/uploads/2011/06/tesi.png" alt="" title="Fabio Ruini - PhD thesis - submitted version" width="455" class="alignnone size-full wp-image-5463" /></p>
<p>Tempo per festeggiare non ce n&#8217;e', dato che domani si inizia subito con il mio Post-Doc. Pero&#8217;, almeno stasera, direi che mi rilassero&#8217; un pochetto.</p>
<p>Credo, in fondo in fondo, di essermelo meritato&#8230; <img src='http://www.fabioruini.eu/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabioruini.eu/blog/2011/06/14/phd-thesis-submitted/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RC Aircraft in Plymouth</title>
		<link>http://www.fabioruini.eu/blog/2011/05/13/rc-aircraft-in-plymouth/</link>
		<comments>http://www.fabioruini.eu/blog/2011/05/13/rc-aircraft-in-plymouth/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 14:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Ruini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plymouth]]></category>
		<category><![CDATA[UAV, UCAV and MAV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabioruini.eu/blog/?p=5398</guid>
		<description><![CDATA[Durante tutto il mio percorso di PhD, non mi sono mai sentito cosi&#8217; vicino al campo dei MAV come in questo momento. Momento che, per inciso, e&#8217; quello nel quale sto finalmente ultimando il capitolo piu&#8217; rognoso della mia tesi, dedicato alla literature review del volo autonomo e dei sistemi di controllo (altrettanto autonomi) per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante tutto il mio percorso di PhD, non mi sono mai sentito cosi&#8217; vicino al campo dei MAV come in questo momento. Momento che, per inciso, e&#8217; quello nel quale sto finalmente ultimando il capitolo piu&#8217; rognoso della mia tesi, dedicato alla literature review del volo autonomo e dei sistemi di controllo (altrettanto autonomi) per MAVs. Tale vicinanza mi fa anche venir voglia di riprovare, dopo gli scarsi successi ottenuti all&#8217;epoca, a far volare qualcosa di mio. Questa volta, pero&#8217;, mi piacerebbe fare le cose piu&#8217; seriamente. Mentre girovagavo per la rete alla ricerca di un&#8217;ispirazione, ho trovato <a href="http://www.rc-airplane-world.com/rc-flying-clubs-england-uk-counties-BtoE.html">un sito</a> che elenca tutti i gruppi di modellismo sparsi per il territorio brittanico. Con sorpresa ha scoperto che Plymouth ne ospita ben due, ovvero il <a href="http://www.pmfc.pwp.blueyonder.co.uk/">Plymouth Model Flight Club</a> e l&#8217;<a href="http://eddystonemfc.net/">Eddystone Model Flight Club</a>.</p>
<p align="center"><a href="http://www.fabioruini.eu/blog/wp-content/uploads/2011/05/RC-Flying-can-be-so-relaxing.jpg"><img src="http://www.fabioruini.eu/blog/wp-content/uploads/2011/05/RC-Flying-can-be-so-relaxing.jpg" alt="" title="RC-Flying-can-be-so-relaxing" width="375" class="alignnone size-full wp-image-5400" /></a><br /><i>(nella foto, due ex-pescatori datisi all&#8217;aeromodellismo)</i></p>
<p>Entrambi questi club richiedono una quota di iscrizione (£46/annue per il primo, solo £32 per il secondo ma con £20 di spesa aggiuntiva da pagare al momento della prima iscrizione, ma non per il rinnovo), oltre all&#8217;iscrizione alla <a href="http://www.bmfa.org/">British Model Flying Association (BMFA)</a> (altri £29) per motivi assicurativi. Il Plymouth Model Flight Club ha sede a Madbury, nel sud-est di Plymouth, mentre l&#8217;Eddystone ha il suo campo volo a Staddiscombe, a sud-ovest rispetto alla citta&#8217;.</p>
<p>Che sia la volta buona, a tesi finita, che riesca finalmente a far volare qualcosa da solo?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabioruini.eu/blog/2011/05/13/rc-aircraft-in-plymouth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Who wants to design a MAV?</title>
		<link>http://www.fabioruini.eu/blog/2011/04/10/who-wants-to-design-a-mav/</link>
		<comments>http://www.fabioruini.eu/blog/2011/04/10/who-wants-to-design-a-mav/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 11:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Ruini</dc:creator>
				<category><![CDATA[UAV, UCAV and MAV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabioruini.eu/blog/?p=5314</guid>
		<description><![CDATA[Vi siete mai chiesti da dove partire per disegnare un MAV? Presumo di no. Ma nel remoto caso in cui questo dubbio sia invece affiorato alla vostra mente, il buon Robert C. Michelson e&#8217; pronto a darvi tutte le risposte che state cercando. Michelson, professore a GeorgiaTech specializzato nel volo a bassi Reynolds numbers, e&#8217; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi siete mai chiesti da dove partire per disegnare un MAV? Presumo di no. Ma nel remoto caso in cui questo dubbio sia invece affiorato alla vostra mente, il buon <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_C._Michelson">Robert C. Michelson</a> e&#8217; pronto a darvi tutte le risposte che state cercando. Michelson, professore a GeorgiaTech specializzato nel volo a bassi <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Reynolds_number">Reynolds numbers</a>, e&#8217; celebre per essere stato a capo del progetto che ha portato allo sviluppo del <a href="http://angel-strike.com/entomopter/EntomopterProject.html">Entomopter MAV</a>, nonche&#8217; fondatore della annuale <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/International_Aerial_Robotics_Competition">IARC (International Aerial Robotics Competition)</a>.</p>
<p align="center"><img src="http://www.fabioruini.eu/blog/wp-content/uploads/2011/04/MichelsonInvention.jpg" alt="" title="Robert Michaelson displaying his entomopter MAV" width="470" class="alignnone size-full wp-image-5315" /></p>
<p>Si tratta di un tizio invero un po&#8217; particolare che, nei suoi articoli, ha la strana abitudine di quotare frasi sue. Una sorta di autoreferenzialita&#8217; che, devo ammetterlo, in pubblicazioni di carattere scientifico fa un effetto decisamente strano. Al di la&#8217; comunque di una considerazione di se stesso forse un po&#8217; superiore alla media, Michelson sembra decisamente sapere quello che fa. E riesce a trasmetterlo molto bene nei suoi scritti, alcuni dei quali oggi condivido con voi. Si tratta di tre articoli, di cui uno molto recente, pubblicati rispettivamente su proceedings di conferenze, riviste ed anche enciclopedie scientifiche. Buona lettura.</p>
<p align="center"></p>

				<div class="imp-download">
					<strong><a href="http://www.fabioruini.eu/blog/?dl=156">Michelson, R.C. (2010) Overview of Micro Air Vehicle System Design and Integration Issues. Encyclopedia of Aerospace Engineering</a></strong>
					<small>Downloads: 825 times</small>
				</div>
			
<p align="center"></p>

				<div class="imp-download">
					<strong><a href="http://www.fabioruini.eu/blog/?dl=155">Michelson, R.C. (2008) Test and Evaluation of Fully Autonomous Micro Air Vehicles. ITEA Journal, 29, pp. 367-374</a></strong>
					<small>Downloads: 817 times</small>
				</div>
			
<p align="center"></p>

				<div class="imp-download">
					<strong><a href="http://www.fabioruini.eu/blog/?dl=157">Michelson, R.C. (2004) Novel Approaches to Miniature Flight Platforms. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering, Vol. 18(6), pp. 363-373</a></strong>
					<small>Downloads: 805 times</small>
				</div>
			
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabioruini.eu/blog/2011/04/10/who-wants-to-design-a-mav/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Militareggiando&#8230;</title>
		<link>http://www.fabioruini.eu/blog/2011/03/31/militareggiando/</link>
		<comments>http://www.fabioruini.eu/blog/2011/03/31/militareggiando/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 12:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Ruini</dc:creator>
				<category><![CDATA[UAV, UCAV and MAV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabioruini.eu/blog/?p=5300</guid>
		<description><![CDATA[In questi giorni sto lavorando sulla parte di un capitolo della mia tesi dedicata alle applicazioni, in ambito civile e militare, degli UAV. Scoprendo, non sarebbe neppure il caso di sottolinearlo, infiniti campi di utilizzo dei quali ignoravo nella maniera piu&#8217; vaga l&#8217;esistenza. Questo soprattutto in ambito civile. In una prospettiva militare lo spazio per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In questi giorni sto lavorando sulla parte di un capitolo della mia tesi dedicata alle applicazioni, in ambito civile e militare, degli UAV. Scoprendo, non sarebbe neppure il caso di sottolinearlo, infiniti campi di utilizzo dei quali ignoravo nella maniera piu&#8217; vaga l&#8217;esistenza. Questo soprattutto in ambito civile. In una prospettiva militare lo spazio per la fantasia e&#8217; invece decisamente minore ed il range applicativo giocoforza piu&#8217; ristretto. Eppure cose interessanti le si possono scoprire anche a quel riguardo. Condivido con voi quattro articoletti che sto leggendo e che ho trovato decisamente interessanti.</p>
<p align="center"><img src="http://www.fabioruini.eu/blog/wp-content/uploads/2011/04/uav-pilot.jpg" alt="" title="Reaper Aircraft Flies Without Pilot From Creech AFB" width="475" height="368" class="alignnone size-full wp-image-5301" /></p>
<p align="center"></p>

				<div class="imp-download">
					<strong><a href="http://www.fabioruini.eu/blog/?dl=151">Fletcher, B. (2000) Autonomous Vehicles and the Net-Centric Battlespace. Proceedings of the 2000 International UUV Symposium</a></strong>
					<small>Downloads: 814 times</small>
				</div>
			
<p align="center"></p>

				<div class="imp-download">
					<strong><a href="http://www.fabioruini.eu/blog/?dl=152">Freed, M., Fitzegrald, W., and Harris, R. (2005) Intelligent Autonomous Surveillance of Many Targets with few UAVs. IEEE Transactions on Control Systems Technology</a></strong>
					<small>Downloads: 807 times</small>
				</div>
			
<p align="center"></p>

				<div class="imp-download">
					<strong><a href="http://www.fabioruini.eu/blog/?dl=153">Ghosh, C.N. (2001) Application of Unmanned Combat Aerial Vehicles in Future Battles of the Subcontinent. Strategic Analysis, vol. 25(4), pp. 599-611</a></strong>
					<small>Downloads: 935 times</small>
				</div>
			
<p align="center"></p>

				<div class="imp-download">
					<strong><a href="http://www.fabioruini.eu/blog/?dl=154">Valpolini, P. (2010) ISR in Afghanistan: SR Easier than I. armada International, 2/2010</a></strong>
					<small>Downloads: 815 times</small>
				</div>
			
